SDH Třebovice - O cenu obce Třebovice 7. 9. 2024 | ||||||||||
Startovní listina | základna 1 | ML. ŽÁCI | ||||||||
Startovní číslo | název týmu | kategorie | pořadí 1. kolo | pořadí 2. kolo | pořadí celkem | požární útok | ||||
číslo pokusu | čas levý proud [s] | čas pravý proud [s] | čas útoku [s] | výsledný čas [s] | ||||||
1 | Dolní Dobrouč A | MŽ | 2 | 1 | 1 | 1 | 18,25 | 17,45 | 18,25 | 16,57 |
2 | 15,50 | 16,57 | 16,57 | |||||||
2 | Letohrad - Kunčice A | MŽ | 5 | 5 | 5 | 1 | 21,20 | 16,58 | 21,20 | 18,59 |
2 | 18,59 | 17,42 | 18,59 | |||||||
3 | Mistrovice | MŽ | 1 | 2 | 2 | 1 | 17,57 | 17,77 | 17,77 | 16,67 |
2 | 16,67 | 16,25 | 16,67 | |||||||
4 | Líšnice | MŽ | 14 | 8 | 11 | 1 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 25,15 |
2 | 25,15 | 24,03 | 25,15 | |||||||
5 | Verměřovice | MŽ | 13 | 12 | 14 | 1 | 45,32 | 57,46 | 57,46 | 37,04 |
2 | 21,76 | 37,04 | 37,04 | |||||||
6 | Bohousová A | MŽ | 3 | 4 | 4 | 1 | 18,50 | 18,33 | 18,50 | 18,25 |
2 | 17,69 | 18,25 | 18,25 | |||||||
7 | Letohrad - Kunčice B | MŽ | 7 | 11 | 8 | 1 | 23,54 | 19,45 | 23,54 | 23,54 |
2 | 30,92 | 30,07 | 30,92 | |||||||
8 | Letohrad - Orlice | MŽ | 4 | 6 | 6 | 1 | 19,10 | 17,80 | 19,10 | 19,10 |
2 | 18,52 | 19,95 | 19,95 | |||||||
9 | Ústí nad Orlicí | MŽ | 14 | 9 | 12 | 1 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 25,32 |
2 | 25,32 | 24,32 | 25,32 | |||||||
10 | Letohrad | MŽ | 8 | 3 | 3 | 1 | 22,98 | 23,87 | 23,87 | 17,67 |
2 | 17,67 | 17,12 | 17,67 | |||||||
11 | Bohousová B | MŽ | 10 | 10 | 13 | 1 | 26,63 | 25,70 | 26,63 | 26,63 |
2 | 26,44 | 27,18 | 27,18 | |||||||
12 | Letohrad - Kunčice C | MŽ | 6 | 14 | 7 | 1 | 21,28 | 23,20 | 23,20 | 23,20 |
2 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||||
13 | Dolní Třešňovec | MŽ | 11 | 7 | 9 | 1 | 23,72 | 29,27 | 29,27 | 24,05 |
2 | 24,05 | 23,49 | 24,05 | |||||||
14 | Petrovice | MŽ | 9 | 13 | 10 | 1 | 18,19 | 24,22 | 24,22 | 24,22 |
2 | 20,12 | 38,28 | 38,28 | |||||||
15 | Přívrat | MŽ | 12 | 14 | 15 | 1 | 28,44 | 53,78 | 53,78 | 53,78 |
2 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||||
16 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
17 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
18 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
19 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
20 | 1 | 0,00 | ||||||||
2 | 0,00 | |||||||||
konec | konec | konec | konec | |||||||
Výsledný čas je lepší z 1. a 2. kola, při shodě výsledného času rozhoduje hodnota druhého času. Neplatný pokus je zapsán jako čas 120 s. |